Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 21 апреля

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 апреля 2019 года.

Об этом сообщает Руспрес

Официальный курс на 21 апреля – 27,0774 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 15.04.20 836600.06 324566.70 337994.38 51086.63 8412.85 114539.49
на 16.04.20 837119.90 324566.70 338556.09 51231.66 8447.78 114317.67
на 17.04.20 837036.49 324566.70 338817.69 51311.39 8449.29 113891.42
на 21.04.20 836409.99 324566.70 338506.67 51444.56 8426.91 113465.16

Данные: НБУ



Источник: “http://www.fixygen.ua/news/20200421/natcbank-privodit.html”

©1info.net