Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 12 мая

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 12 мая 2020 года.

Об этом сообщает FIB

Официальный курс на 12 мая – 26,8196 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 07.05.20 849487.42 324566.70 355932.31 50266.81 8362.28 110359.31
на 08.05.20 848896.69 324566.70 355980.11 50257.28 8375.01 109717.59
на 12.05.20 848992.14 324566.70 356821.20 50335.04 8391.89 108877.31

Данные: НБУ



Источник: “http://www.fixygen.ua/news/20200512/natcbank-privodit.html”

©1info.net